Du får samma kunskap och erfarenhet i den virtuella ackrediteringen som en ”face-to-face” utbildning. Du sitter bekvämt hemma på distans men följer samma fyra dagars agenda.
Den har blivit specialdesignad för att maximera deltagarnas engagemang och inlärningskvalité genom att använda de bästa virtuella metoderna. Du kommer även att få fördelarna med att lära dig tekniken för videokonferens, interaktiva övningar tillsammans med allt viktigt innehåll som förmedlas av en välutbildad facilitator. Vi vill ge deltagarna trygghet och kunskap att själva kunna leverera egna virtuella utbildningar. Dessutom ingår det även en femte dag, som du själv väljer när du kan delta i en ”face-to-face” utbildning, där du får lära dig allt om vad du bör tänka på när du faciliterar en workshop ”face-to-face” i en utbildningslokal.
Minskad faciliteringskostnad genom att ha egna interna resurser samt lägre kostnad för att producera personprofiler
Större flexibilitet för utbildningsmöjligheter både ”face-to-face” och virtuellt
Större flexibilitet inkluderat datum, plats och tidpunkt
Mer långsiktighet genom att leverera större program under längre tid
Möjlighet att väva in Insights Discovery i existerande interna utbildningsprogram
Tillgång till vidareutveckling och utbildning
Support när det gäller leverans och hjälp med skräddarsydda produkter från Insights
Vi erbjuder både Svenska och Nordiska ackrediteringar på lokala språk men vi erbjuder även engelska virtuella ackrediteringar över alla tidszoner vilket ger dig en större möjlighet att delta. Klicka på the accordion nedan för att se ackrediteringskalender.
LOCATION | YEAR | DATE | LANGUAGE |
Australia | 2023 | December 5 - 8 | English |
Netherlands | 2023 | December 6 - 8 & Day 4 (January 29, 2024) | Dutch |
France | 2023 | December 12 - 15 | French |
UK | 2024 | January 9 - 12 | English |
North America - CT | 2024 | January 9 - 12 | English |
Netherlands | 2024 | January 10 - 12 & Day 4 (March 3, 2024) | Dutch |
France | 2024 | January 16 - 19 | English |
Germany | 2024 | January 16 - 19 | German |
North America - CT | 2024 | January 16 - 19 | English |
France | 2024 | January 23 - 26 | French |
North America - CT | 2024 | January 23 - 26 | English |
North America - PT | 2024 | January 23 - 26 | English |
Spain | 2024 | January 25 - 26 - 29 - 30 | Spanish |
North America - CT | 2024 | January 30 - 2 Feb | English |
North America - CT | 2024 | February 6 - 9 | English |
Japan | 2024 | February 6 - 9 | Japanese |
Netherlands | 2024 | February 7 - 9 & Day 4 (March 25, 2024) | Dutch |
UK | 2024 | February 13 - 16 | English |
North America - ET | 2024 | February 13 - 16 | English |
North America - CT | 2024 | February 13 - 16 | English |
UK | 2024 | February 20 - 23 | English |
North America - CT | 2024 | February 20 - 23 | English |
North America - PT | 2024 | February 20 - 23 | English |
India | 2024 | February 20 -23 | English |
UK | 2024 | February 27 - 1 March | English |
North America - CT | 2024 | March 5 - 8 | English |
Singapore | 2024 | March 5 - 8 | English |
UK | 2024 | March 12 - 15 | English |
France | 2024 | March 12 - 15 | French |
Germany | 2024 | March 12 - 14 & April 18 | German |
UK | 2024 | March 16 - 19 | English |
UK | 2024 | March 19 - 22 | English |
Netherlands | 2024 | March 13 - 15 & Day 4 (April 22, 2024) | Dutch |
North America - CT | 2024 | March 12 - 15 | English |
North America - CT | 2024 | March 19 - 22 | English |
North America - PT | 2024 | March 19 - 22 | English |
North America - CT | 2024 | March 19 - 22 | English |
France | 2024 | March 19 - 22 | French |
UK | 2024 | March 23 - 26 | English |
UK | 2024 | March 25 - 28 | English |
Mexico | 2024 | March 26 - 29 | Spanish |
UK | 2024 | March 30 - 3 April | English |
North America - CT | 2024 | April 2 - 5 | English |
North America - ET | 2024 | April 9 - 12 | English |
North America - CT | 2024 | April 16 - 19 | English |
Netherlands | 2024 | April 17 - 19 & Day 4 (June 3, 2024) | Dutch |
North America - CT | 2024 | April 23 - 26 | English |
North America - CT | 2024 | April 30 - 3 May | English |
UK | 2024 | May 7 - 10 | English |
North America - ET | 2024 | May 7 - 10 | English |
UK | 2024 | April 9 - 12 | English |
UK | 2024 | May 7 - 10 | English |
UK | 2024 | May 14 - 17 | English |
North America - CT | 2024 | May 14 - 17 | English |
Australia | 2024 | May 14 - 17 | English |
Japan | 2024 | May 14 - 17 | Japanese |
Netherlands | 2024 | May 15- 17 & July 1st | Dutch |
Belgium | 2024 | May 15- 17 & July 1st | Dutch |
UK | 2024 | May 21 - 25 | English |
North America - PT | 2024 | May 21 - 24 | English |
UK | 2024 | May 28 - 30 | English |
North America - CT | 2024 | May 28 - 31 | English |
UK | 2024 | June 4 - 7 | English |
North America - CT | 2024 | June 4 - 7 | English |
China | 2024 | June 4 - 7 | Mandarin |
Netherlands | 2024 | June 5 -7 & August 26 | Dutch |
Belgium | 2024 | June 5 -7 & August 26 | Dutch |
UK | 2024 | June - 11 - 14 | English |
Singapore | 2024 | June - 11 - 14 | English |
North America - CT | 2024 | June 11 - 14 | English |
UK | 2024 | June 18 - 21 | English |
India | 2024 | June 18 - 21 | English |
North America - ET | 2024 | June 18 - 21 | English |
UK | 2024 | June 25 - 28 | English |
North America - CT | 2024 | June 25 - 28 | English |
German | 2024 | July 25 - 27 & July 25 | German |
German | 2024 | July 16 - 18 & Aug 29 | German |
Singapore | 2024 | August 13 - 16 | English |
China | 2024 | August 20 - 23 | Mandarin |
Australia | 2024 | September 10 - 13 | English |
German | 2024 | Sept 24 - 26 & October 29 | German |
Singapore | 2024 | October 8 - 11 | English |
China | 2024 | October 15 - 18 | Mandarin |
Australia | 2024 | November 12 - 15 | English |
India | 2024 | November 19 - 22 | English |
Australia | 2024 | December 3 - 6 | English |
Singapore | 2024 | December 10 - 13 | English |
Virtuella utbildningar är en flexibel och lättillgänglig väg för att utveckla personalen i globala organisationer. Det finns många fördelar med virtuell utbildning; mer tidseffektivt, inga resekostnader eller miljöpåverkan, global tillgänglighet och större möjligheter att snabbt kunna möta och svara på olika behov. Den här typen av utbildning ger dig möjlighet att sammanföra olika team, från olika regioner, virtuellt. Det innebär att ni bibehåller momentum och effektivitet i era personalutvecklingsprogram.
Den virtuella ackrediteringen ger dig all kunskap du behöver för att kunna leverera virtuella Insights Discovery workshops. Du får möjlighet att snabbt nå ut till hela din personalstyrka för omedelbar, flexibel och långsiktig utveckling.
Den var interaktiv, fullpackad av brilliant innehåll och helt klart ett nöje att få vara delaktig. Så mycket information och det endast genom att skrapa på ytan, med tillgång till så mycket fler resurser för mig som Practitioner. Jag kan knappt vänta med att komma igång och få använda Insights på mina beslutsfattare, för att hjälpa dem inom så många olika områden.
Jag har just tagit examen från utbildningen och vill bara berätta att den var helt ”outstanding”. Den virtuella utbildningen fungerar verkligen!
Att genomföra ackrediteringen virtuellt fungerade riktigt bra. Efter bara två veckor har jag redan faciliterat min första egna virtuella utbildning.
Jag var helt förbluffad över vad facilitatorn kunde göra virtuellt. Jag rekommenderar dig verkligen att delta på den virtuella utbildningen.
Du kan välja mellan två olika sätt att ackreditera dig på. Vi erbjuder vanliga öppna ackrediteringar att delta på. Det innebär att du utbildar dig tillsammans med andra Practionerkompisar från olika organisationer. Det ger dig som deltagare möjligheten att skapa ett nätverk av Insightskollegor med olika erfarenheter från olika branscher. Vi rekommenderar en öppen ackreditering för enskilda deltagare eller för mindre antal personer som kommer från samma organisation.
För större grupper inom samma organisation (sex eller fler) rekommenderar vi en privat virtuell ackreditering, som anpassas specifikt just efter era behov. Fördelen med en privat ackreditering är; valfritt datum, specialanpassad och möjligheten att fokusera deltagarnas utvecklingsmål utefter er organisations utvecklingsmål.